欢迎来到外显子生物技术有限责任公司
货号
图片
名称
品牌
规格
市场价
平台价
货期
详情
A1071 immunoglobulin light chain variable region fragment [Homo sapiens]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1070 IgG light chain variable region [Homo sapiens]/IgM/kappa antibody [Mus musculus]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1069 ferritin heavy chain fragment [Multiple species]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1068 eukaryotic translation initiation factor 3
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1067 eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 (EEF1A1) (387-394) [Multiple species]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1066 erbB-2
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥363.00 ¥1090.00 ¥1818.00 ¥2545.00
¥308.55 ¥926.50 ¥1545.30 ¥2163.25
3天 3天 3天 3天
查看
A1065 egg white lysozyme (19-36) [Gallus gallus]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1063 Cytochrome P450 CYP1B1 (190-198) [Homo sapiens]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1062 Cytochrome c fragment (93-108)
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥681.00 ¥2045.00 ¥3409.00 ¥4772.00
¥578.85 ¥1738.25 ¥2897.65 ¥4056.20
3天 3天 3天 3天
查看
A1061 Cytochrome c - pigeon (88-104)
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥681.00 ¥2045.00 ¥3409.00 ¥4772.00
¥578.85 ¥1738.25 ¥2897.65 ¥4056.20
3天 3天 3天 3天
查看
A1058 Prothrombin (474-477) [Mus musculus]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥363.00 ¥1090.00 ¥1818.00 ¥2545.00
¥308.55 ¥926.50 ¥1545.30 ¥2163.25
3天 3天 3天 3天
查看
A1057 coagulation factor II (thrombin) B chain fragment [Homo sapiens]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1056 Angiotensin 1/2 + A (2 - 8)
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1055 Angiotensin 1/2 (1-8) amide
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥363.00 ¥1090.00 ¥1818.00 ¥2545.00
¥308.55 ¥926.50 ¥1545.30 ¥2163.25
3天 3天 3天 3天
查看
A1054 Angiotensin 1/2 (1-7) amide
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥363.00 ¥1090.00 ¥1818.00 ¥2545.00
¥308.55 ¥926.50 ¥1545.30 ¥2163.25
3天 3天 3天 3天
查看
A1053 amyloid A protein fragment [Homo sapiens]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1052 alpha-1 antitrypsin fragment 235-243 [Homo sapiens]/[Papio hamadryas]/[Cercopithecus aethiops]
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1051 alpha-1 antitrypsin fragment
APEXBIO-A
1mg 5mg 10mg 25mg
¥454.00 ¥1363.00 ¥2272.00 ¥3181.00
¥385.90 ¥1158.55 ¥1931.20 ¥2703.85
3天 3天 3天 3天
查看
A1050 Angiotensin 1/2 (2-7)
APEXBIO-A
5mg 10mg 25mg
¥545.00 ¥909.00 ¥1272.00
¥463.25 ¥772.65 ¥1081.20
3天 3天 3天
查看
A1049 Angiotensin 1/2 (5-7)
APEXBIO-A
5mg 10mg 25mg
¥545.00 ¥909.00 ¥1272.00
¥463.25 ¥772.65 ¥1081.20
3天 3天 3天
查看
转到
确定